
Football - Game Statistics
| Friday, October 19, 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scoring Summary | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st Quarter | MM | DX | |||
| DX | TD | Luke Bowling 56 YD RUN (Zach Washington KICK) | 0 | 7 | |
| DX | TD | Ryan Jordan 59 YD RUN (Zach Washington KICK) | 0 | 14 | |
| DX | TD | Ryan Jordan 3 YD RUN (Zach Washington KICK FAILED) | 0 | 20 | |
| 2nd Quarter | MM | DX | |||
| DX | TD | Greg Leonard 10 YD PASS FROM Luke Bowling (Zach Washington KICK FAILED) | 0 | 26 | |
| DX | TD | Ryan Jordan 10 YD PASS FROM Luke Bowling ( RUSH FAILED) | 0 | 32 | |
| DX | TD | Luke Bowling 16 YD RUN (Trent Cummins RUSH) | 0 | 40 | |
| 3rd Quarter | MM | DX | |||
| DX | TD | Justin Funkhouser 20 YD PASS FROM Luke Bowling (Zach Washington KICK FAILED) | 0 | 46 | |
| Team Stat Comparison | ||
|---|---|---|
| MM | DX | |
| 1st Downs | 0 | 0 |
| Total Yards | 330 | 515 |
| Passing Completions | 0 | 14 |
| Passing Attempts | 7 | 17 |
| Passing Yards | 0 | 218 |
| Passing Average | 0.0 | 12.8 |
| Rushing Attempts | 33 | 33 |
| Rushing Yards | 330 | 297 |
| Rushing Average | 10.0 | 9.0 |
| 3rd Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| 4th Down Efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Penalties | 0-0 | 0-0 |
| Turnovers | 1 | 0 |
| Possession | ||
| Middletown Madison Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Randy Davis | 0/6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Tre Owens | 0/1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Team | 0/7 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| Dixie Stats | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PASSING | |||||
| CP/AT | YDS | AVG | TD | INT | |
| Luke Bowling | 14/17 | 218 | 12.8 | 3 | 0 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Tre Owens | 14 | 190 | 13.6 | 0 | 2 |
| Caleb Hollon | 13 | 105 | 8.1 | 0 | 1 |
| Brandon Mize | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 0 |
| Cody Debord | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
| Dakota Powell | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Team | 33 | 330 | 10.0 | 0 | 3 |
| RUSHING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATT | YDS | AVG | LG | TD | |
| Ryan Jordan | 15 | 113 | 7.5 | 59 | 1 |
| Luke Bowling | 13 | 166 | 12.8 | 56 | 2 |
| Trent Cummins | 5 | 18 | 3.6 | 8 | 0 |
| Team | 33 | 297 | 9.0 | 59 | 3 |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| RECEIVING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| REC | YDS | AVG | LG | TD | |
| Justin Funkhouser | 5 | 82 | 16.4 | 20 | 1 |
| Greg Leonard | 4 | 45 | 11.3 | 25 | 1 |
| Ryan Jordan | 3 | 40 | 13.3 | 26 | 1 |
| Logan Watts | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| Matt Isaacs | 1 | 35 | 35.0 | 35 | 0 |
| Team | 14 | 214 | 15.3 | 35 | 3 |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| KICKING | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| FG | PCT | LNG | XP | PTS | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNTING | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | TB | -20 | LNG | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| PUNT RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| KICKOFF RETURNS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NO | YDS | AVG | LNG | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| FUMBLES | |||
|---|---|---|---|
| FF | FR | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| INTERCEPTIONS | |||
|---|---|---|---|
| INT | YDS | TD | |
| Ryan Jordan | 1 | 0 | 0 |
| Travis Wright | 1 | 0 | 0 |
| Team | 2 | 0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Tre Owens | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Caleb Hollon | 8 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Chris Mills | 7 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cody Debord | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jesse Jones | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cole Tackett | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brandon Mize | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Joey Lane | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Saige Micomonaco | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Tanner Davis | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Josh Kirby | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Daniel Bolen | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dakota Powell | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Zach Friend | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Jacob Hartbarger | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Brian Morris | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 65 | 65 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| TACKLES | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOT | SOLO | SACK | TFL | PD | |
| Matt Isaacs | 7 | 7 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Travis Wright | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Ryan Jordan | 4 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Mike White | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Luke Bowling | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Trent Cummins | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Cole Vencil | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Justin Hudson | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Hunter Overholtz | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0 |
| Justin Funkhouser | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Dustin Bartrum | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Gabe Lovato | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Chuckie Lockhart | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Team | 33 | 33 | 2.0 | 0.0 | 0 |

