

Caden Gronostaj
- #4
- D
- Monroe
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 39 | 23 | 25 | 71 | 54 | 0.426 | 27 | 0.500 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2023 | Sophomore | 6 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2024 | Junior | 16 | 5 | 7 | 17 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
| 2025 | Senior | 17 | 15 | 15 | 45 | 54 | 0.278 | 27 | 0.500 |

