

Grace Taylor
- #8
- Brookville
| Career Offensive Totals | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 64 | 62 | 25 | 149 | 211 | 0.294 | 176 | 0.834 |
| Season Offensive Totals | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | GP | G | A | PTS | SH | SH% | SOG | SOG% |
| 2021 | Freshman | 15 | 7 | 6 | 20 | 32 | 0.219 | 30 | 0.938 |
| 2022 | Sophomore | 17 | 16 | 6 | 38 | 55 | 0.291 | 55 | 1.000 |
| 2023 | Junior | 14 | 16 | 6 | 38 | 47 | 0.340 | 37 | 0.787 |
| 2024 | Senior | 18 | 23 | 7 | 53 | 77 | 0.299 | 54 | 0.701 |

