
Boys Bowling - Match Statistics
Monday, February 9, 2026
| Talawanda | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
| Bryton Vaughn | 195 | 145 | 340 | 170.0 | ||||
| Tyson Turner | 132 | 171 | 303 | 151.5 | ||||
| Isaac Coffin | 145 | 158 | 303 | 151.5 | ||||
| Kyzer Murr | 117 | 136 | 253 | 126.5 | ||||
| William Bunting | 149 | 149 | 149.0 | |||||
| Henri Matson | 85 | 85 | 85.0 | |||||
| REGULAR GAMES TOTAL | 674 | 759 | 1433 | 716.5 | ||||
| BAKER GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
| 147 | 134 | 281 | 140.5 | |||||
| TOTALS | PINS | |||||||
| 1714 | ||||||||
| Edgewood | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULAR GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
| Colton Troutman | 235 | 185 | 420 | 210.0 | ||||
| Anthony Carlotta | 158 | 175 | 333 | 166.5 | ||||
| Peyton McQueen | 122 | 182 | 304 | 152.0 | ||||
| Linus Vogt | 150 | 85 | 235 | 117.5 | ||||
| Brady Kendall | 140 | 140 | 140.0 | |||||
| Braylon Carroll | 114 | 114 | 114.0 | |||||
| REGULAR GAMES TOTAL | 779 | 767 | 1546 | 773.0 | ||||
| BAKER GAMES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | PINS | AVG |
| 147 | 202 | 349 | 174.5 | |||||
| TOTALS | PINS | |||||||
| 1895 | ||||||||

