
Boys Basketball - Game Statistics
| Tuesday, December 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eaton | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| Ramy Ahmed | 6-18 | 1-3 | 5-6 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| Conner Bach | 2-8 | 1-5 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| Dominick Gramaglia | 3-12 | 2-7 | 0-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 |
| Leslie Orr | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Preston Orr | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 |
| BENCH | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Atkins | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Cordis Berard | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron Rogers | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-59 | 7-23 | 7-12 | 13 | 16 | 29 | 14 | 16 | 2 | 10 | 16 | 54 | |
| 33.9% | 30.4% | 58.3% | ||||||||||
| Oakwood | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAYERS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| PJ Bremner | 4-4 | 1-1 | 3-6 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| Jackson Thobe | 2-5 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 |
| Aidan Jacomet | 6-10 | 4-5 | 2-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 |
| Chris Jenkins | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Luke Rubin | 2-9 | 2-6 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
| Patrick Hand | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Owen Hoersting | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Sawyer Morgan | 0-1 | 0-1 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Lucas Stroud | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hans Turek | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALS | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-41 | 11-21 | 10-22 | 4 | 22 | 26 | 19 | 2 | 1 | 19 | 16 | 61 | |
| 48.8% | 52.4% | 45.5% | ||||||||||

